首年缴费
¥14,020.00元
2021-03-16
被保人 : 30岁 男
侧重险种 : 重疾险
推荐理由:目前性价比最高的成人重疾险
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
重大疾病保险金 | 500000 | 110种,60岁前额外80%保额 |
轻症疾病保险金 | 225000 | 50种,给付3次,每次45%保额 |
中症疾病保险金 | 300000 | 25种,给付2次,每次60%保额 |
中度脑中风二次给付 | 300000 | 按60%保额给付,1次 |
原位癌二次赔付 | 225000 | 按45%保额给付,1次 |
典型心梗/微创冠状脉搭桥/微创冠状动脉介入术二次赔付 | 225000 | 按45%保额给付,1次,不要求同种 |
身故保险金 | 500000 | 18岁前给付已交保费,18岁后给付基本保额 |
癌症二次给付保险金 | 500000 | 按150%基本保额给付 |
心血管疾病二次赔付 | 500000 | 按150%基本保额给付 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 信泰达尔文3号 | 终身 | 20年 | 14020 |
金融机构应抓住机遇,创新更多产品和服务,更好服务多层次、多支柱...
254101个用户完善保障计划